Оригинальные винты. Выгодно и надежно
Гребные винты Меркури являются мировым лидером в области проектирования и производства гребных винтов, обеспечивают лучшие характеристики и показатели.
Теперь винты Меркури стали доступнее!
Компания ООО "М-Пауэр Груп" проводит акцию, в рамках которой фиксируется розничная цена на ОРИГИНАЛЬНЫЕ винты MERCURY.
Подобрать винт можно при помощи таблицы
| Мощность | Артикул | Описание | ЦЕНА |
| мотора л.с. | Диаметр Х шаг | ||
| 2.5-3.5 | 815083A01 | 7-3/8 X 6 | 1950 |
| 815083A02 | 7-3/8 X 7 | 1950 | |
| 4-5 | 812949A02 | 7.8 X 7 | 5880 |
| 812950A02 | 7.8 X 8 | 5880 | |
| 8-9.9 (169сс); 8-9.9 4т | 897614A10 | 8.9 X 7.5 | 5720 |
| 897618A10 | 8.9 X 8.5 | 5720 | |
| 9,9-15 (262cc) | 828154A12 | 9 Х 8 | 6120 |
| 828156A12 | 9 Х 9 | 6120 | |
| 828158A12 | 9 Х 10-1/2 | 6120 | |
| 9.9 (247сс)-15 (294сс); 10-15-20 4т | 897748A11 | 9.5 X 8 | 6120 |
| 897750A11 | 9.25 X 9 | 6120 | |
| 897752A11 | 9.25 X 10 | 6120 | |
| 897754A11 | 9.25 X 11 | 6120 | |
| 25-30 | 896892A40 | 9.75 X 9.5 | 6120 |
| 896896A40 | 9.5 X 11 | 6120 | |
| 896900A40 | 9.25 X 12.5 | 6120 | |
| F30HD; 40-60 | 816702A45 | 10-3/4 X 12 | 9100 |
| 73134A45 | 10-5/8 X 12 |
9100 |
|
| 816704A45 | 10-1/2 X 13 |
9100 |
|
| 73136A45 | 10-3/8 X 13 |
9100 |
|
| 816706A45 | 10-3/8 X 14 |
9100 |
|
| 73140A45 | 10-1/8 X 15 |
9100 |
|
| 73142A45 | 10 X 16 |
9100 |
|
| 73144A45 | 10 X 17 |
9100 |
|
| 73146A45 | 10 X 19 |
9100 |
|
| 75-115; 40-60 CT | 854340A45 | 14 Х 9 | 10430 |
| 854342A45 | 14 Х 10 | 10430 | |
| 77338A45 | 14 Х 11 | 10430 | |
| 77340A45 | 14 Х 13 | 10430 | |
| 854352A45 | 13.88 Х 14 | 9960 | |
| 77342A45 | 13-3/4 Х 15 | 9960 | |
| 854360A45 | 13-1/4 Х 16 | 9960 | |
| 77344A45 | 13-1/4 Х 17 | 9960 | |
| 77346A45 | 13 Х 19 | 9960 | |
| 77348A45 | 12-3/4 Х 21 | 9520 | |
| 77350A45 | 12-1/2 Х 23 | 9960 | |
| 150 и выше; 75-115 CT; ALPHA; BRAVO 1 | 78116A45 | 15-1/4 Х 15 | 10710 |
| 832828A45 | 15 Х 17 | 10710 | |
| 11324A45 | 15-1/2 Х 18 | 10710 | |
| 832830A45 | 14-1/2 Х 19 | 10710 | |
| 832832A45 | 14.25 X 21 | 10710 | |
| 832834A45 | 14 Х 23 | 10710 |
*Ценовое предложение действительно только для гребных алюминиевых 3-лопастных винтов серии BLACK MAX указанных в таблице на ограниченное время и может быть прекращено или изменено без предварительного уведомления.